ペンギンアップデートとは?基本から対策まで解説します
2019年8月20日
東証スタンダード上場企業のジオコードが運営!
SEOがまるっと解るWebマガジン
更新日:2022年 12月 21日
【監修】株式会社ジオコード SEO事業 責任者
栗原 勇一
※2019年10月4日「主要な検索エンジンの種類とシェアを一覧にしてみました」を更新した記事になります。
日本の検索エンジンシェアは「Google一強」と言っても過言ではありません。
では、Yahoo!やBingは考えなくてもいいのでしょうか。
また、世界でも同様にGoogleが圧倒的なシェアを誇るのでしょうか。
この記事では、検索エンジンシェアの現状と見解をお伝えします。
また、SEOについて動画で学びたい!という方のために、動画セミナーをご用意しています。
あわせてご覧ください。
▼人気の動画はこちら
●掲載データについて
掲載データは「statcounter」をソースにしています。
また、記事内の「モバイル」の表記はstatcounterにおける「Mobile」に該当します。
データは200万サイト以上、月100億PV以上の収集データになります。
公式サイトより、引用した文を載せておきますね。
Stats are based on aggregate data collected by StatCounter on a sample exceeding 10 billion pageviews per month collected from across the StatCounter network of more than 2 million websites. Stats are updated and made available every day, however are subject to quality assurance testing and revision for 45 days from publication.
https://gs.statcounter.com/about より引用
目次
まずは日本の検索エンジンのシェアから見てみましょう。
データはPC(デスクトップ)とスマホ(モバイル)に分けて紹介します。
※検索エンジンの種類を知りたい方は、目次から飛ぶか「ココ」をクリックしてくださいね。
検索エンジン | Yahoo! | bing | Baidu | MSN | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 76.29% | 15.51% | 7.43% | 0.28% | 0.12% | 0.37% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 | 76.05 | 78.91 | 78.77 | 79.25 | 79.64 | 77.68 | 77.16 | 76.98 | 76.78 | 76.27 | 76.29 | |
Yahoo! | 19.45 | 18.59 | 16.02 | 16.12 | 15.87 | 15.93 | 17.07 | 16.34 | 16.13 | 15.72 | 15.74 | 15.51 |
bing | 4.18 | 4.43 | 4.17 | 4.17 | 3.98 | 3.67 | 4.38 | 5.62 | 6.05 | 6.68 | 7.19 | 7.43 |
Baidu | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
MSN | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
Other | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
検索エンジン | Yahoo! | Baidu | bing | Duck DuckGo | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 74.29% | 24.74% | 0.35% | 0.33% | 0.15% | 0.14% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.88 | 73.84 | 70.97 | 70.04 | 70.5 | 70.29 | 73.57 | 74.83 | 74.39 | 74.31 | 74.84 | 74.29 | |
Yahoo! | 25.16 | 25.29 | 28.02 | 28.95 | 28.4 | 28.66 | 25.54 | 24.16 | 24.69 | 24.83 | 24.23 | 24.74 |
Baidu | 0.32 | 0.34 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
bing | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
DuckDuckGo | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
Other | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
Googleが多くのシェアを占めています。ただ、Yahoo!も20~25%のシェアがあるため、4、5人に一人は使っていることになり、まだまだ軽視できません。
日本ではPC・モバイルともにGoogleとYahooで90%を超えるシェアとなっています。
次に世界のデバイス別検索エンジンシェアを見てみましょう。
検索エンジン | bing | Yahoo! | YANDEX RU | Baidu | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 88.6% | 5.06% | 2.75% | 0.83% | 0.68% | 2.1% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.12 | 90.28 | 91.46 | 89.63 | 89.95 | 90.22 | 88.45 | 88.47 | 86.65 | 88.31 | 88.61 | 88.6 | |
bing | 4.25 | 3.82 | 3.36 | 3.98 | 3.99 | 4.2 | 4.88 | 4.81 | 4.67 | 5.1 | 4.98 | 5.06 |
Yahoo! | 3.15 | 2.76 | 2.37 | 2.83 | 2.84 | 2.65 | 2.99 | 3.13 | 5.1 | 2.79 | 2.72 | 2.75 |
YANDEX RU | 1.05 | 1.01 | 0.9 | 1.1 | 0.99 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.83 |
Baidu | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.83 | 0.74 | 0.68 |
Other | 1.8 | 1.59 | 1.43 | 1.85 | 1.67 | 1.54 | 2.15 | 1.99 | 2.14 | 2.09 | 2.13 | 2.1 |
検索エンジン | Yahoo! | Baidu | bing | YANDEX | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 94.72% | 1.17% | 1.39% | 1.08% | 0.36% | 1.28% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.65 | 94.79 | 93.6 | 94.26 | 95.19 | 95.2 | 95.29 | 95.75 | 95.63 | 95.58 | 94.53 | 94.72 | |
Yahoo! | 1.92 | 1.81 | 1.93 | 1.42 | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.04 | 1.24 | 1.17 |
Baidu | 1.04 | 1.03 | 1.46 | 1.31 | 1.16 | 1.45 | 1.19 | 1.27 | 1.19 | 1.32 | 1.53 | 1.39 |
bing | 0.81 | 0.83 | 1.19 | 1.17 | 1.1 | 0.82 | 0.74 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 1.04 | 1.08 |
YANDEX | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.62 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.36 |
Other | 1.29 | 1.27 | 1.48 | 1.38 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.3 | 1.28 |
世界で見ると「Baidu」や「YANDEX」っていう、普段あまり耳にしない検索エンジンが出てきます。
こちらは中国とロシアの検索エンジンです。
この2国では、一般的な傾向と少し異なるシェアを確認できました。
せっかくなので、次のセクションで紹介します。
検索エンジン | Baidu | Sogou | Haosou | bing | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 52.92% | 23.77% | 7.58% | 9.37% | 5.77% | 0.59% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baidu | 62.57 | 66.03 | 65.22 | 65.96 | 68.67 | 69.67 | 54.19 | 48.62 | 43.23 | 53.12 | 51.89 | 52.92 |
Sogou | 5.98 | 5.95 | 5.57 | 4.88 | 4.7 | 5.63 | 21.62 | 29.66 | 36.57 | 29.54 | 27.43 | 23.77 |
Haosou | 15.98 | 12.75 | 12.54 | 12.19 | 10.33 | 9.77 | 8.34 | 7.66 | 7.1 | 5.7 | 6.69 | 7.58 |
8.82 | 8.46 | 9.26 | 9.49 | 9.35 | 8.04 | 8.88 | 8.21 | 7.6 | 6.26 | 8.22 | 9.37 | |
bing | 5.47 | 5.42 | 6.05 | 6.15 | 5.72 | 5.66 | 5.94 | 5.19 | 4.89 | 4.84 | 5.18 | 5.77 |
Other | 1.19 | 1.4 | 1.38 | 1.32 | 1.24 | 1.22 | 1.03 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.59 | 0.59 |
検索エンジン | Baidu | Shenma | Sogou | Haosou | bing | Other |
シェア率 | 87.01% | 6.41% | 4.97% | 0.45% | 0.62% | 0.55% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baidu | 67.17 | 64.05 | 69.08 | 71.3 | 71.82 | 75.67 | 70.96 | 80.98 | 80.4 | 84.62 | 87.64 | 87.01 |
Shenma | 20.24 | 25.28 | 21.84 | 20.92 | 20.97 | 17.55 | 22.38 | 11.35 | 12.42 | 9.48 | 6.95 | 6.41 |
Sogou | 8.98 | 7.47 | 6.18 | 4.88 | 4.66 | 4.61 | 4.54 | 5.41 | 5.25 | 4.09 | 3.97 | 4.97 |
Haosou | 2.52 | 2.16 | 2 | 1.93 | 1.54 | 1.3 | 0.96 | 0.99 | 0.57 | 0.5 | 0.41 | 0.45 |
bing | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.53 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.57 | 0.62 |
Other | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.55 |
検索エンジン | YANDEX RU | Mail.ru | bing | Yahoo! | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 46.83% | 48.98% | 2.99% | 0.39 | 0.31% | 0.5% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANDEX RU | 56.45 | 56.8 | 55.25 | 57.47 | 57.49 | 52.06 | 52.28 | 52.48 | 51.64 | 49.62 | 47.87 | 46.83 |
38.54 | 38.68 | 40.45 | 38.29 | 38.15 | 42.84 | 42.36 | 42.3 | 43.63 | 45.33 | 47.44 | 48.98 | |
Mail.ru | 3.5 | 3.25 | 3.07 | 3.05 | 3.22 | 3.68 | 3.84 | 3.48 | 3.06 | 3.28 | 3.01 | 2.99 |
bing | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.61 | 0.63 | 0.73 | 0.56 | 0.39 |
Yahoo! | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.31 |
Other | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.5 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.66 | 0.5 |
検索エンジン | YANDEX RU | Mail.ru | Yahoo! | bing | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェア率 | 55.28% | 42.96% | 0.98% | 0.25% | 0.14% | 0.39% |
月 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.66 | 52.84 | 46.55 | 50.51 | 51.07 | 51.55 | 50.85 | 50.38 | 50.36 | 49.29 | 48.54 | 55.28 | |
YANDEX RU | 46.69 | 45.65 | 52.03 | 48.04 | 47.49 | 47 | 47.51 | 48.05 | 47.92 | 49 | 49.96 | 42.96 |
Mail.ru | 0.82 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.7 | 0.71 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.98 |
Yahoo! | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
bing | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
Other | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.39 |
ロシアはGoogleとYANDEXの2強、中国はBaiduが強いですが、デバイスによってだいぶ違います。
中国はモバイルでGoogleの名前がありません。
statcounterで2019年8月のデバイスシェアを見たところ、中国はモバイルの使用率が世界的に見ても高いようです。
モバイルで高いシェアを誇ることによる影響も、より強くなります。
※モバイルシェアの参考
WorldWide:51.65%
Japan:35.87%
China:62.78%
日本と世界の検索エンジンを紹介します。
statcounterで検索した際、過去1年で使用率が高いものから紹介しています。
●日本の検索エンジン一覧
Google
Yahoo!
bing
Baidu
DuckDuckGo
MSN
Naver
YANDEX RU
Norton Safe Search
Shenma
Sogou
Haosou
●世界の検索エンジン一覧
Google
bing
Yahoo!
Baidu
YANDEX RU
DuckDuckGo
YANDEX
Shenma
Sogou
Naver
MSN
Haosou
Seznam
Mail.ru
Qwant
Ecosia
Daum
CocCoc
まずロボット型検索エンジンとディレクトリ型検索エンジンについて、簡単に説明します。
検索エンジンの種類は複数あり、主要なものが「ロボット型」と「ディレクトリ型」でした。
●ロボット型検索エンジン
クローラーと呼ばれるプログラムが自動でWebページを巡回し、データを収集します。
検索ワードと関連性の高いページが自動で認識され、検索結果に表示されます。
GoogleやYahoo!など、普段使っている検索エンジンはこちらに該当します。
●ディレクトリ型検索エンジン
手作業でサイトをカテゴライズし、登録します。
なお、登録には審査が必要になります。
ユーザーが登録したカテゴリを辿っていくことで、サイトに辿り着く仕組みです。
Googleが他の検索エンジンと違ったのは「リンク」をページの評価に使用したことです。
これによりニーズのあるページが上位表示されやすくなり、高品質な検索結果を構築しました。
Yahoo!は2011年からGoogleの検索技術を使用しています。
なので、検索結果もほとんど同じになります。
独自機能(ヤフオクやYahoo!ニュースなど)やパーソナライズド検索などによる検索結果の差はありますが、基本的に検索順位はほとんど同じになります。
また、「検索連動型広告」に関してもYahoo!はGoogleのシステムを採用しています。
なんとYahoo!もGoogleの検索システムを使っていた!!
というのは、知っていた方も多いと思います。
(2019年9月時点で)改めてシェアを見ても、Google・Yahoo!が強いのは変わらずのようです。
Yahoo!はGoogleの検索システムを使用していますので、Googleへの対策がそのままYahoo!への対策にもなりますね!